| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.12 ~ 2025.12.12]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.12 | 62 | 89 | 1,450.84 | -4.68 | -0.32 | -1.08 | 1,840.42 | |
| 2025.12.11 | 62 | 90 | 1,455.52 | -10.33 | -0.70 | -1.34 | 1,845.10 | |
| 2025.12.10 | 62 | 91 | 1,465.85 | 6.72 | 0.46 | -0.51 | 1,855.43 | |
| 2025.12.09 | 62 | 90 | 1,459.13 | 7.70 | 0.53 | 0.50 | 1,848.71 | |
| 2025.12.08 | 62 | 90 | 1,451.43 | 8.74 | 0.61 | 0.32 | 1,841.01 | |
| 2025.12.05 | 62 | 89 | 1,442.69 | 6.59 | 0.46 | 0.36 | 1,832.27 | |
| 2025.12.04 | 62 | 89 | 1,436.10 | 1.06 | 0.07 | 0.53 | 1,825.68 | |
| 2025.12.03 | 62 | 89 | 1,435.04 | 9.17 | 0.64 | 0.77 | 1,824.62 | |
| 2025.12.02 | 62 | 88 | 1,425.87 | 1.00 | 0.07 | 0.69 | 1,815.45 | |
| 2025.12.01 | 62 | 88 | 1,424.87 | 3.22 | 0.23 | 0.32 | 1,814.44 | |
| 2025.11.28 | 62 | 88 | 1,421.65 | 7.77 | 0.55 | 0.14 | 1,811.23 | |
| 2025.11.27 | 62 | 88 | 1,413.88 | -1.57 | -0.11 | 1.00 | 1,803.46 | |
| 2025.11.26 | 62 | 88 | 1,415.45 | 11.94 | 0.85 | -0.24 | 1,805.03 | |
| 2025.11.25 | 62 | 87 | 1,403.51 | -12.17 | -0.86 | 0.95 | 1,793.09 | |
| 2025.11.24 | 62 | 88 | 1,415.68 | -2.21 | -0.16 | -0.43 | 1,805.26 | |
| 2025.11.21 | 62 | 88 | 1,417.89 | -6.49 | -0.46 | 0.30 | 1,807.47 | |
| 2025.11.20 | 62 | 88 | 1,424.38 | -8.15 | -0.57 | -0.56 | 1,813.96 | |
| 2025.11.19 | 62 | 89 | 1,432.53 | 6.87 | 0.48 | 0.02 | 1,822.11 | |
| 2025.11.18 | 62 | 89 | 1,425.66 | -17.40 | -1.21 | 0.87 | 1,815.24 | |
| 2025.11.17 | 62 | 90 | 1,443.06 | -4.61 | -0.32 | -0.12 | 1,832.64 | |
| 2025.11.14 | 62 | 90 | 1,447.67 | 19.18 | 1.34 | 0.10 | 1,837.25 | |
| 2025.11.13 | 62 | 89 | 1,428.49 | 0.83 | 0.06 | 2.09 | 1,818.07 | |
| 2025.11.12 | 62 | 89 | 1,427.66 | 9.30 | 0.66 | 0.68 | 1,817.24 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.