±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.04.09 ~ 2025.05.09]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.05.09 | 2,846 | 3,523 | 1,237.71 | 3.35 | 0.27 | -0.04 | 1,089.29 | |
2025.05.08 | 2,847 | 3,514 | 1,234.36 | 1.27 | 0.10 | 0.01 | 1,089.33 | |
2025.05.07 | 2,849 | 3,513 | 1,233.09 | -2.24 | -0.18 | 0.19 | 1,089.37 | |
2025.05.02 | 2,849 | 3,519 | 1,235.33 | 10.32 | 0.84 | 0.97 | 1,089.57 | |
2025.04.30 | 2,849 | 3,490 | 1,225.01 | 14.27 | 1.18 | 1.36 | 1,089.37 | |
2025.04.29 | 2,849 | 3,449 | 1,210.74 | 4.51 | 0.37 | 0.06 | 1,088.83 | |
2025.04.28 | 2,849 | 3,436 | 1,206.23 | 5.73 | 0.48 | 0.75 | 1,088.87 | |
2025.04.25 | 2,849 | 3,420 | 1,200.50 | 3.12 | 0.26 | 0.06 | 1,088.99 | |
2025.04.24 | 2,853 | 3,416 | 1,197.38 | 11.90 | 1.00 | 0.65 | 1,089.04 | |
2025.04.23 | 2,853 | 3,382 | 1,185.48 | 4.56 | 0.39 | 0.44 | 1,089.08 | |
2025.04.22 | 2,853 | 3,370 | 1,180.92 | 5.94 | 0.51 | 1.24 | 1,089.12 | |
2025.04.21 | 2,855 | 3,354 | 1,174.98 | 8.86 | 0.76 | 1.06 | 1,089.16 | |
2025.04.18 | 2,855 | 3,330 | 1,166.12 | 4.14 | 0.36 | 0.13 | 1,089.28 | |
2025.04.17 | 2,855 | 3,318 | 1,161.98 | -6.17 | -0.53 | 0.93 | 1,089.32 | |
2025.04.16 | 2,858 | 3,338 | 1,168.15 | 12.65 | 1.09 | 1.45 | 1,089.34 | |
2025.04.15 | 2,857 | 3,302 | 1,155.50 | 7.45 | 0.65 | 0.60 | 1,089.38 | |
2025.04.14 | 2,858 | 3,281 | 1,148.05 | -2.79 | -0.24 | -0.02 | 1,089.42 | |
2025.04.11 | 2,858 | 3,289 | 1,150.84 | 47.45 | 4.30 | 3.91 | 1,089.54 | |
2025.04.10 | 2,858 | 3,153 | 1,103.39 | -16.37 | -1.46 | -1.40 | 1,089.58 | |
2025.04.09 | 2,858 | 3,200 | 1,119.76 | 1.76 | 0.16 | -0.45 | 1,089.62 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.