| ±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
|---|---|
| ~ |
[°Ë»ö±â°£ : 2025.11.12 ~ 2025.12.12]
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
| ±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁذ¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁذ¡ |
ºñ°í | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
| 2025.12.12 | 11 | 24 | 2,121.88 | 10.27 | 0.49 | -0.94 | 2,617.27 | |
| 2025.12.11 | 11 | 24 | 2,111.61 | 1.04 | 0.05 | 0.12 | 2,607.00 | |
| 2025.12.10 | 11 | 24 | 2,110.57 | 22.71 | 1.09 | 0.02 | 2,605.96 | |
| 2025.12.09 | 11 | 24 | 2,087.86 | -21.93 | -1.04 | 0.65 | 2,583.25 | |
| 2025.12.08 | 11 | 24 | 2,109.79 | 23.06 | 1.11 | -1.05 | 2,605.18 | |
| 2025.12.05 | 11 | 24 | 2,086.73 | 4.90 | 0.24 | 1.92 | 2,582.12 | |
| 2025.12.04 | 11 | 24 | 2,081.83 | 13.66 | 0.66 | -0.20 | 2,577.21 | |
| 2025.12.03 | 11 | 24 | 2,068.17 | -28.02 | -1.34 | 0.08 | 2,563.55 | |
| 2025.12.02 | 11 | 24 | 2,096.19 | 3.77 | 0.18 | -1.19 | 2,591.58 | |
| 2025.12.01 | 11 | 24 | 2,092.42 | 6.07 | 0.29 | 0.29 | 2,587.81 | °á»ê |
| 2025.11.28 | 11 | 24 | 2,118.80 | 40.44 | 1.95 | 0.00 | 2,614.19 | |
| 2025.11.27 | 11 | 23 | 2,078.36 | 3.12 | 0.15 | 1.96 | 2,573.75 | |
| 2025.11.26 | 11 | 23 | 2,075.24 | -1.74 | -0.08 | -0.21 | 2,570.63 | |
| 2025.11.25 | 11 | 23 | 2,076.98 | -13.08 | -0.63 | 0.00 | 2,572.37 | |
| 2025.11.24 | 11 | 23 | 2,090.06 | 48.22 | 2.36 | -0.06 | 2,585.45 | |
| 2025.11.21 | 11 | 23 | 2,041.84 | -2.79 | -0.14 | 0.00 | 2,537.23 | |
| 2025.11.20 | 11 | 23 | 2,044.63 | -72.11 | -3.41 | -0.17 | 2,540.01 | |
| 2025.11.19 | 11 | 24 | 2,116.74 | 1.76 | 0.08 | -2.88 | 2,612.13 | |
| 2025.11.18 | 11 | 24 | 2,114.98 | -6.88 | -0.32 | -0.37 | 2,610.37 | |
| 2025.11.17 | 11 | 24 | 2,121.86 | 15.83 | 0.75 | -0.65 | 2,617.24 | |
| 2025.11.14 | 11 | 24 | 2,106.03 | 40.88 | 1.98 | 0.67 | 2,601.42 | |
| 2025.11.13 | 11 | 23 | 2,065.15 | 2.98 | 0.14 | 1.14 | 2,560.53 | |
| 2025.11.12 | 11 | 23 | 2,062.17 | 14.30 | 0.70 | 0.13 | 2,557.56 | |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.