±â°£ ¼±Åà | 1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â |
---|---|
~ |
±âÁØÀÏ | ¼³Á¤¾× | ¼øÀÚ»ê | ±âÁØ°¡ | ÀüÀÏ´ëºñ | °úÇ¥ ±âÁØ°¡ |
ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µî¶ôÆø | µî¶ô·ü | BM | ||||||
2025.01.22 | 115 | 119 | 1,027.35 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,027.35 | |
2025.01.21 | 116 | 119 | 1,027.26 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,027.26 | |
2025.01.20 | 116 | 119 | 1,027.18 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 1,027.18 | |
2025.01.17 | 116 | 119 | 1,026.92 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,026.92 | |
2025.01.16 | 116 | 119 | 1,026.83 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,026.83 | |
2025.01.15 | 121 | 124 | 1,026.75 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,026.75 | |
2025.01.14 | 129 | 132 | 1,026.66 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,026.66 | |
2025.01.13 | 127 | 130 | 1,026.58 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 1,026.58 | |
2025.01.10 | 122 | 125 | 1,026.32 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,026.32 | |
2025.01.09 | 117 | 120 | 1,026.23 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,026.23 | |
2025.01.08 | 119 | 122 | 1,026.14 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,026.14 | |
2025.01.07 | 117 | 121 | 1,026.06 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,026.06 | |
2025.01.06 | 112 | 115 | 1,025.97 | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 1,025.97 | |
2025.01.03 | 114 | 117 | 1,025.71 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,025.71 | |
2025.01.02 | 115 | 118 | 1,025.62 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 1,025.62 | |
2024.12.31 | 115 | 118 | 1,025.44 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,025.44 | |
2024.12.30 | 115 | 118 | 1,025.36 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 1,025.36 | |
2024.12.27 | 115 | 118 | 1,025.10 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 1,025.10 | |
2024.12.26 | 115 | 117 | 1,025.01 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 1,025.01 | |
2024.12.24 | 115 | 117 | 1,024.83 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 1,024.83 | |
2024.12.23 | 115 | 117 | 1,024.75 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 1,024.75 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.