Â÷Æ®ºÐ¼® | °Ë»öÁ¶°Ç ±â°£¼±Åà Ç׸ñÀ¸·Î ±¸¼º
| ±â°£¼±Åà |
|
[°Ë»ö±â°£ : 6°³¿ù (2026.03.11 ~ 2026.09.11)
[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
Loading ¼º°úÂ÷Æ®
Loading ¼³Á¤¾×&¼øÀÚ»êÂ÷Æ®
Â÷Æ®ºÐ¼® | ±âÁØÀÏ, Æíµå, À¯ÇüÆò±Õ, BM, KOSPI,KOSDAQ,Á¾ÇÕÃ¥±Ç2³â,¼³Á¤¾×,¼øÀÚ»ê ±¸¼º
| ±âÁØÀÏ |
ÆÝµå |
À¯ÇüÆò±Õ |
BM |
KOSPI |
KOSDAQ |
Á¾ÇÕä±Ç2³â |
¼³Á¤¾× |
¼øÀÚ»ê |
| 2026.03.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3195.49 | 3244.25 |
| 2026.03.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 7.09 | 2.35 | 0.05 | 3398.68 | 3452.51 |
| 2026.03.27 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | -1.30 | -0.09 | -0.27 | 3374.67 | 3430.08 |
| 2026.04.06 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | -2.81 | -6.50 | -0.12 | 3357.34 | 3414.88 |
| 2026.04.14 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 4.99 | -3.33 | 0.10 | 3407.14 | 3467.55 |
| 2026.04.22 | 0.3 | 0.31 | 0.29 | 15.47 | 3.63 | 0.23 | 3403.98 | 3466.31 |
| 2026.04.30 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 20.94 | 7.26 | 0.14 | 3616.56 | 3684.91 |
| 2026.05.12 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 41.38 | 6.12 | 0.20 | 3422.16 | 3489.88 |
| 2026.05.20 | 0.5 | 0.52 | 0.48 | 31.43 | -4.69 | 0.14 | 3285.53 | 3352.46 |
| 2026.05.29 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 47.95 | -2.93 | 0.15 | 3294.39 | 3363.7 |
| 2026.06.09 | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 35.28 | -19.89 | 0.00 | 3581.54 | 3659.87 |
| 2026.06.17 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 57.73 | -10.46 | 0.29 | 3378.59 | 3454.58 |
| 2026.06.25 | 0.77 | 0.79 | 0.74 | 53.11 | -20.07 | 0.25 | 3250.99 | 3326.12 |
| 2026.07.03 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 38.24 | -23.82 | 0.26 | 3231.55 | 3308.3 |
| 2026.07.13 | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 35.13 | -26.39 | 0.38 | 3184.54 | 3262.68 |
| 2026.07.22 | 0.99 | 1.0 | 0.93 | 21.97 | -33.78 | 0.51 | 3151.95 | 3231.63 |
| 2026.07.30 | 1.05 | 1.07 | 0.99 | 2.36 | -41.75 | 0.64 | 3163.28 | 3245.3 |
| 2026.08.07 | 1.11 | 1.13 | 1.05 | 13.81 | -29.53 | 0.84 | 3123.82 | 3125.79 |
| 2026.08.18 | 1.2 | 1.22 | 1.13 | 26.12 | -24.00 | 0.87 | 2992.48 | 2996.94 |
| 2026.08.26 | 1.27 | 1.28 | 1.19 | 21.87 | -27.30 | 0.92 | 3013.43 | 3019.88 |
| 2026.09.03 | 1.33 | 1.35 | 1.26 | 18.62 | -29.33 | 0.91 | 3016.08 | 3024.49 |
| 2026.09.11 | 1.4 | 1.42 | 1.33 | 27.14 | -26.44 | 0.99 | 3044.37 | 3054.91 |
BM : Á¦·ÎÀÎÀÌ ºÎ¿©ÇÑ BMÀÔ´Ï´Ù.
»óǰº° ¾à°ü, ÅõÀÚ¼³¸í¼, °£ÀÌÅõÀÚ¼³¸í¼´Â ´ç»ç ȨÆäÀÌÁö (±ÝÀ¶»óǰ-°øÁö»çÇ×-ÆÝµå¾à°ü ¹× ÅõÀÚ¼³¸í¼) ¹× ±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ (ÆÝµåÁ¤º¸ one- click½Ã½ºÅÛ(fund.kofia.or.kr/fs/fund/html/index.html) - ÆÝµåÁ¤º¸)¿¡¼ È®ÀÎÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ´Ü¼ø Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç, ƯÁ¤ ÆÝµå¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¸¦ ±Ç°íÇϰųª °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀÎÀÇ Á¦°ø³»¿ëÀº ¿î¿ë»çÀÇ °ø½Ã µî ½Å·ÚÇÒ¸¸ÇÑ ÆÇ´ÜÀÚ·á·Î ¾ò¾îÁø °ÍÀ̳ª, ±× Á¤È®¼ºÀ̳ª ¿ÏÀü¼ºÀ» ´ç»ç°¡ º¸ÁõÇÏ´Â °ÍÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù. µû¶ó¼, º» Á¤º¸¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ ÇàÇØÁö´Â ÇàÀ§·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â °á°ú¿¡ ´ëÇØ ´ç»ç´Â Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- Á¦·ÎÀο¡¼ Á¦°øÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ¹× ºÐ¼®ÀÚ·á´Â ¹«´ÜÀ¸·Î ¹èÆ÷Çϰųª ÀçȰ¿ë ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
- 1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ (°£ÀÌ)ÅõÀÚ¼³¸í¼¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
- 2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó º¸È£µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- 3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
- 4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- 5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- 6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
- 7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.