ÀϺ° ±âÁذ¡ Á¤º¸
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â  
³â  ¿ù  ÀÏ ~ ³â  ¿ù  ÀÏ

[°Ë»ö±â°£ : 2026.08.24 ~ 2026.09.23]   [´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ ¼³Á¤¾× ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ °úÇ¥
±âÁذ¡
ºñ°í
µî¶ôÆø µî¶ô·ü BM
2026.09.23 11  2,864.35 16.38 0.58 0.09 879.47
2026.09.22 11  2,847.97 11.26 0.40 -0.56 879.64
2026.09.21 11  2,836.71 13.09 0.46 0.30 879.80
2026.09.18 11  2,823.62 8.15 0.29 0.33 880.28
2026.09.17 11  2,815.47 13.98 0.50 -0.51 880.44
2026.09.16 11  2,801.49 -4.65 -0.17 -0.70 880.59
2026.09.15 11  2,806.14 -52.93 -1.85 -0.45 880.74
2026.09.14 11  2,859.07 -22.83 -0.79 -0.07 880.90
2026.09.11 11  2,881.90 11.80 0.41 0.01 881.38
2026.09.10 11  2,870.10 55.49 1.97 1.21 881.54
2026.09.09 11  2,814.61 -22.21 -0.78 -0.41 881.70
2026.09.08 11  2,836.82 46.92 1.68 1.21 881.86
2026.09.07 11  2,789.90 39.93 1.45 0.22 882.02
2026.09.04 11  2,749.97 -15.10 -0.55 0.49 882.49
2026.09.03 11  2,765.07 -76.40 -2.69 -2.63 882.64
2026.09.02 11  2,841.47 -25.60 -0.89 -0.19 882.80
2026.09.01 11  2,867.07 -5.23 -0.18 -0.50 882.95
2026.08.31 11  2,872.30 2.50 0.09 1.09 883.10
2026.08.28 11  2,869.80 31.67 1.12 0.15 883.28
2026.08.27 11  2,838.13 30.54 1.09 1.48 883.22
2026.08.26 10  2,807.59 69.11 2.52 1.40 883.38
2026.08.25 10  2,738.48 31.53 1.16 1.70 883.53
2026.08.24 10  2,706.95 -125.75 -4.44 -2.28 883.69

 
1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â
   ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô
   ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.