ÀϺ° ±âÁذ¡ Á¤º¸
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â  
³â  ¿ù  ÀÏ ~ ³â  ¿ù  ÀÏ

[°Ë»ö±â°£ : 2026.08.24 ~ 2026.09.23]   [´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ ¼³Á¤¾× ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ °úÇ¥
±âÁذ¡
ºñ°í
µî¶ôÆø µî¶ô·ü BM
2026.07.29 2,428.72 -300.64 -11.02 -11.55 960.23
2026.07.28 2,729.36 5.14 0.19 1.29 960.35
2026.07.27 2,724.22 -172.81 -5.97 -6.28 960.49
2026.07.24 2,897.03 136.99 4.96 4.27 960.91
2026.07.23 2,760.04 21.71 0.79 0.64 961.06
2026.07.22 2,738.33 96.25 3.64 3.96 961.21
2026.07.21 2,642.08 -123.80 -4.48 -4.43 961.35
2026.07.20 2,765.88 -198.93 -6.71 -7.18 961.40
2026.07.16 2,964.81 181.87 6.54 6.56 961.98
2026.07.15 2,782.94 7.72 0.28 1.25 962.13
2026.07.14 2,775.22 -263.36 -8.67 -9.85 962.27
2026.07.13 3,038.58 84.00 2.84 2.30 962.42
2026.07.10 2,954.58 15.08 0.51 0.98 962.89
2026.07.09 2,939.50 -172.67 -5.55 -5.48 963.04
2026.07.08 3,112.17 -163.81 -5.00 -5.22 963.20
2026.07.07 3,275.98 -6.66 -0.20 -0.47 963.36
2026.07.06 3,282.64 171.86 5.52 6.53 963.53
2026.07.03 3,110.78 -274.07 -8.10 -8.67 964.04
2026.07.02 3,384.85 -59.97 -1.74 -2.58 964.20
2026.07.01 3,444.82 36.44 1.07 1.34 964.38
2026.06.30 3,408.38 5.05 0.15 -1.02 964.56
2026.06.29 3,403.33 -214.68 -5.93 -6.03 963.42

 
1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â
   ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô
   ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.