ÀϺ° ±âÁذ¡ Á¤º¸
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â  
³â  ¿ù  ÀÏ ~ ³â  ¿ù  ÀÏ

[°Ë»ö±â°£ : 2026.08.24 ~ 2026.09.23]   [´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ ¼³Á¤¾× ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ °úÇ¥
±âÁذ¡
ºñ°í
µî¶ôÆø µî¶ô·ü BM
2026.09.23 2,799.81 0.83 0.03 0.10 936.54
2026.09.22 2,798.98 50.08 1.82 2.01 936.69
2026.09.21 2,748.90 68.55 2.56 3.02 936.85
2026.09.18 2,680.35 -0.63 -0.02 -0.17 937.30
2026.09.17 2,680.98 36.01 1.36 1.69 937.45
2026.09.16 2,644.97 -27.11 -1.01 -0.80 937.60
2026.09.15 2,672.08 -95.28 -3.44 -3.61 937.74
2026.09.14 2,767.36 -44.61 -1.59 -1.97 937.89
2026.09.11 2,811.97 -8.25 -0.29 -0.22 938.34
2026.09.10 2,820.22 42.04 1.51 1.32 938.50
2026.09.09 2,778.18 -17.68 -0.63 -0.46 938.66
2026.09.08 2,795.86 122.43 4.58 5.10 938.81
2026.09.07 2,673.43 42.02 1.60 1.81 938.96
2026.09.04 2,631.41 2.94 0.11 0.13 939.40
2026.09.03 2,628.47 -112.56 -4.11 -4.07 939.55
2026.09.02 2,741.03 1.92 0.07 0.32 939.69
2026.09.01 2,739.11 9.07 0.33 0.58 939.84
2026.08.31 2,730.04 -43.45 -1.57 -2.10 939.99
2026.08.28 2,773.49 39.72 1.45 1.63 940.02
2026.08.27 2,733.77 22.41 0.83 0.99 940.17
2026.08.26 2,711.36 21.20 0.79 0.63 940.29
2026.08.25 2,690.16 -99.99 -3.58 -3.85 940.44
2026.08.24 2,790.15 19.97 0.72 1.41 940.35

 
1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â
   ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô
   ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.