ÀϺ° ±âÁذ¡ Á¤º¸
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â  
³â  ¿ù  ÀÏ ~ ³â  ¿ù  ÀÏ

[°Ë»ö±â°£ : 2026.08.24 ~ 2026.09.23]   [´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ ¼³Á¤¾× ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ °úÇ¥
±âÁذ¡
ºñ°í
µî¶ôÆø µî¶ô·ü BM
2026.09.23 2,751.57 0.80 0.03 0.10 918.48
2026.09.22 2,750.77 49.22 1.82 2.01 918.64
2026.09.21 2,701.55 67.35 2.56 3.02 918.80
2026.09.18 2,634.20 -0.63 -0.02 -0.17 919.28
2026.09.17 2,634.83 35.39 1.36 1.69 919.43
2026.09.16 2,599.44 -26.66 -1.02 -0.80 919.59
2026.09.15 2,626.10 -93.66 -3.44 -3.61 919.74
2026.09.14 2,719.76 -43.87 -1.59 -1.97 919.89
2026.09.11 2,763.63 -8.12 -0.29 -0.22 920.37
2026.09.10 2,771.75 41.31 1.51 1.32 920.53
2026.09.09 2,730.44 -17.39 -0.63 -0.46 920.69
2026.09.08 2,747.83 120.33 4.58 5.10 920.85
2026.09.07 2,627.50 41.27 1.60 1.81 921.01
2026.09.04 2,586.23 2.88 0.11 0.13 921.47
2026.09.03 2,583.35 -110.64 -4.11 -4.07 921.62
2026.09.02 2,693.99 1.88 0.07 0.32 921.77
2026.09.01 2,692.11 8.90 0.33 0.58 921.93
2026.08.31 2,683.21 -42.74 -1.57 -2.10 922.09
2026.08.28 2,725.95 39.03 1.45 1.63 922.14
2026.08.27 2,686.92 22.03 0.83 0.99 922.30
2026.08.26 2,664.89 20.83 0.79 0.63 922.43
2026.08.25 2,644.06 -98.30 -3.58 -3.85 922.58
2026.08.24 2,742.36 19.60 0.72 1.41 922.51

 
1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â
   ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô
   ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.