ÀϺ° ±âÁذ¡ Á¤º¸
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â  
³â  ¿ù  ÀÏ ~ ³â  ¿ù  ÀÏ

[°Ë»ö±â°£ : 2026.08.24 ~ 2026.09.23]   [´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ ¼³Á¤¾× ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ °úÇ¥
±âÁذ¡
ºñ°í
µî¶ôÆø µî¶ô·ü BM
2026.09.23 2,457.63 18.70 0.77 0.09 947.51
2026.09.22 2,438.93 23.25 0.96 -0.56 947.63
2026.09.21 2,415.68 47.37 2.00 0.30 947.76
2026.09.18 2,368.31 14.69 0.62 0.33 948.13
2026.09.17 2,353.62 24.01 1.03 -0.51 948.25
2026.09.16 2,329.61 -8.25 -0.35 -0.70 948.37
2026.09.15 2,337.86 -49.50 -2.07 -0.45 948.49
2026.09.14 2,387.36 -33.32 -1.38 -0.07 948.61
2026.09.11 2,420.68 3.02 0.12 0.01 948.97
2026.09.10 2,417.66 42.01 1.77 1.21 949.10 °á»ê
2026.09.09 2,375.65 -16.78 -0.70 -0.41 949.22
2026.09.08 2,392.43 62.51 2.68 1.21 949.34
2026.09.07 2,329.92 37.68 1.64 0.22 949.46
2026.09.04 2,292.24 -11.93 -0.52 0.49 949.82
2026.09.03 2,304.17 -68.45 -2.88 -2.63 949.93
2026.09.02 2,372.62 -9.02 -0.38 -0.19 949.98
2026.09.01 2,381.64 7.30 0.31 -0.50 950.10
2026.08.31 2,374.34 -18.74 -0.78 1.09 950.22
2026.08.28 2,393.08 26.94 1.14 0.15 950.16
2026.08.27 2,366.14 28.71 1.23 1.48 950.03
2026.08.26 2,337.43 37.33 1.62 1.40 950.01
2026.08.25 2,300.10 -20.34 -0.88 1.70 950.10
2026.08.24 2,320.44 -36.82 -1.56 -2.28 950.22

 
1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â
   ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô
   ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.