ÀϺ° ±âÁذ¡ Á¤º¸
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â  
³â  ¿ù  ÀÏ ~ ³â  ¿ù  ÀÏ

[°Ë»ö±â°£ : 2026.08.24 ~ 2026.09.23]   [´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ ¼³Á¤¾× ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ °úÇ¥
±âÁذ¡
ºñ°í
µî¶ôÆø µî¶ô·ü BM
2026.09.23 2,432.09 18.50 0.77 0.09 932.43
2026.09.22 2,413.59 23.01 0.96 -0.56 932.56
2026.09.21 2,390.58 46.85 2.00 0.30 932.69
2026.09.18 2,343.73 14.53 0.62 0.33 933.08
2026.09.17 2,329.20 23.76 1.03 -0.51 933.20
2026.09.16 2,305.44 -8.18 -0.35 -0.70 933.33
2026.09.15 2,313.62 -49.00 -2.07 -0.45 933.46
2026.09.14 2,362.62 -32.99 -1.38 -0.07 933.58
2026.09.11 2,395.61 2.98 0.12 0.01 933.97
2026.09.10 2,392.63 41.65 1.77 1.21 934.10 °á»ê
2026.09.09 2,355.33 -16.65 -0.70 -0.41 934.23
2026.09.08 2,371.98 61.98 2.68 1.21 934.36
2026.09.07 2,310.00 37.35 1.64 0.22 934.48
2026.09.04 2,272.65 -11.83 -0.52 0.49 934.86
2026.09.03 2,284.48 -67.90 -2.89 -2.63 934.98
2026.09.02 2,352.38 -8.96 -0.38 -0.19 935.04
2026.09.01 2,361.34 7.24 0.31 -0.50 935.17
2026.08.31 2,354.10 -18.61 -0.78 1.09 935.29
2026.08.28 2,372.71 26.71 1.14 0.15 935.25
2026.08.27 2,346.00 28.47 1.23 1.48 935.13
2026.08.26 2,317.53 37.01 1.62 1.40 935.12
2026.08.25 2,280.52 -20.18 -0.88 1.70 935.22
2026.08.24 2,300.70 -36.55 -1.56 -2.28 935.35

 
1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â
   ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô
   ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.