ÀϺ° ±âÁذ¡ Á¤º¸
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â  
³â  ¿ù  ÀÏ ~ ³â  ¿ù  ÀÏ

[°Ë»ö±â°£ : 2026.08.24 ~ 2026.09.23]   [´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ ¼³Á¤¾× ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ °úÇ¥
±âÁذ¡
ºñ°í
µî¶ôÆø µî¶ô·ü BM
2026.09.23 2,407.45 18.31 0.77 0.09 916.29
2026.09.22 2,389.14 22.76 0.96 -0.56 916.43
2026.09.21 2,366.38 46.36 2.00 0.30 916.57
2026.09.18 2,320.02 14.38 0.62 0.33 916.98
2026.09.17 2,305.64 23.50 1.03 -0.51 917.11
2026.09.16 2,282.14 -8.10 -0.35 -0.70 917.25
2026.09.15 2,290.24 -48.51 -2.07 -0.45 917.38
2026.09.14 2,338.75 -32.68 -1.38 -0.07 917.51
2026.09.11 2,371.43 2.93 0.12 0.01 917.92
2026.09.10 2,368.50 41.16 1.77 1.21 918.06 °á»ê
2026.09.09 2,327.66 -16.46 -0.70 -0.41 918.20
2026.09.08 2,344.12 61.25 2.68 1.21 918.33
2026.09.07 2,282.87 36.89 1.64 0.22 918.46
2026.09.04 2,245.98 -11.70 -0.52 0.49 918.86
2026.09.03 2,257.68 -67.12 -2.89 -2.63 918.99
2026.09.02 2,324.80 -8.86 -0.38 -0.19 919.05
2026.09.01 2,333.66 7.14 0.31 -0.50 919.19
2026.08.31 2,326.52 -18.41 -0.79 1.09 919.32
2026.08.28 2,344.93 26.39 1.14 0.15 919.30
2026.08.27 2,318.54 28.13 1.23 1.48 919.20
2026.08.26 2,290.41 36.57 1.62 1.40 919.19
2026.08.25 2,253.84 -19.95 -0.88 1.70 919.30
2026.08.24 2,273.79 -36.15 -1.56 -2.28 919.43

 
1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â
   ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô
   ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.