ÀϺ° ±âÁذ¡ Á¤º¸
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â  
³â  ¿ù  ÀÏ ~ ³â  ¿ù  ÀÏ

[°Ë»ö±â°£ : 2026.08.24 ~ 2026.09.23]   [´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ ¼³Á¤¾× ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ °úÇ¥
±âÁذ¡
ºñ°í
µî¶ôÆø µî¶ô·ü BM
2026.09.23 49  144  2,932.69 0.89 0.03 0.10 987.16
2026.09.22 49  144  2,931.80 52.44 1.82 2.01 987.30
2026.09.21 49  142  2,879.36 71.84 2.56 3.02 987.43
2026.09.18 49  138  2,807.52 -0.64 -0.02 -0.17 987.82
2026.09.17 49  138  2,808.16 37.72 1.36 1.69 987.95
2026.09.16 49  137  2,770.44 -28.35 -1.01 -0.80 988.08
2026.09.15 49  138  2,798.79 -99.70 -3.44 -3.61 988.20
2026.09.14 49  143  2,898.49 -46.60 -1.58 -1.97 988.33
2026.09.11 49  145  2,945.09 -8.60 -0.29 -0.22 988.72
2026.09.10 50  146  2,953.69 44.03 1.51 1.32 988.86
2026.09.09 50  144  2,909.66 -18.49 -0.63 -0.46 988.99
2026.09.08 50  145  2,928.15 128.17 4.58 5.10 989.13
2026.09.07 50  139  2,799.98 44.05 1.60 1.81 989.26
2026.09.04 50  137  2,755.93 3.11 0.11 0.13 989.64
2026.09.03 50  137  2,752.82 -117.78 -4.10 -4.07 989.76
2026.09.02 50  142  2,870.60 2.04 0.07 0.32 989.89
2026.09.01 50  142  2,868.56 9.51 0.33 0.58 990.02
2026.08.31 50  142  2,859.05 -45.39 -1.56 -2.10 990.15
2026.08.28 49  142  2,904.44 41.60 1.45 1.63 990.09
2026.08.27 49  140  2,862.84 23.49 0.83 0.99 990.22
2026.08.26 49  139  2,839.35 22.21 0.79 0.63 990.32
2026.08.25 49  138  2,817.14 -104.62 -3.58 -3.85 990.45
2026.08.24 49  143  2,921.76 20.98 0.72 1.41 990.34

 
1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â
   ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô
   ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.