ÀϺ° ±âÁذ¡ Á¤º¸
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â  
³â  ¿ù  ÀÏ ~ ³â  ¿ù  ÀÏ

[°Ë»ö±â°£ : 2026.08.24 ~ 2026.09.23]   [´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ ¼³Á¤¾× ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ °úÇ¥
±âÁذ¡
ºñ°í
µî¶ôÆø µî¶ô·ü BM
2026.09.23 2,349.11 17.85 0.77 0.09 902.50
2026.09.22 2,331.26 22.21 0.96 -0.56 902.64
2026.09.21 2,309.05 45.21 2.00 0.30 902.78
2026.09.18 2,263.84 14.02 0.62 0.33 903.21
2026.09.17 2,249.82 22.93 1.03 -0.51 903.34
2026.09.16 2,226.89 -7.91 -0.35 -0.70 903.48
2026.09.15 2,234.80 -47.34 -2.07 -0.45 903.62
2026.09.14 2,282.14 -31.92 -1.38 -0.07 903.75
2026.09.11 2,314.06 2.86 0.12 0.01 904.17
2026.09.10 2,311.20 40.15 1.77 1.21 904.32 °á»ê
2026.09.09 2,271.05 -16.08 -0.70 -0.41 904.46
2026.09.08 2,287.13 59.76 2.68 1.21 904.60
2026.09.07 2,227.37 35.97 1.64 0.22 904.73
2026.09.04 2,191.40 -11.43 -0.52 0.49 905.14
2026.09.03 2,202.83 -65.49 -2.89 -2.63 905.28
2026.09.02 2,268.32 -8.66 -0.38 -0.19 905.35
2026.09.01 2,276.98 6.96 0.31 -0.50 905.48
2026.08.31 2,270.02 -17.99 -0.79 1.09 905.62
2026.08.28 2,288.01 25.75 1.14 0.15 905.63
2026.08.27 2,262.26 27.44 1.23 1.48 905.53
2026.08.26 2,234.82 35.68 1.62 1.40 905.53
2026.08.25 2,199.14 -19.47 -0.88 1.70 905.65
2026.08.24 2,218.61 -35.30 -1.57 -2.28 905.78

 
1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â
   ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô
   ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.