ÀϺ° ±âÁذ¡ Á¤º¸
1°³¿ù 3°³¿ù 6°³¿ù 1³â  
³â  ¿ù  ÀÏ ~ ³â  ¿ù  ÀÏ

[°Ë»ö±â°£ : 2026.08.24 ~ 2026.09.23]   [´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, ¿ø, %]
±âÁØÀÏ ¼³Á¤¾× ¼øÀÚ»ê ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ °úÇ¥
±âÁذ¡
ºñ°í
µî¶ôÆø µî¶ô·ü BM
2026.09.23 2,705.29 0.78 0.03 0.10 901.57
2026.09.22 2,704.51 48.27 1.82 2.01 901.74
2026.09.21 2,656.24 66.05 2.55 3.02 901.91
2026.09.18 2,590.19 -0.63 -0.02 -0.17 902.40
2026.09.17 2,590.82 34.71 1.36 1.69 902.56
2026.09.16 2,556.11 -26.16 -1.01 -0.80 902.72
2026.09.15 2,582.27 -91.90 -3.44 -3.61 902.88
2026.09.14 2,674.17 -43.06 -1.58 -1.97 903.04
2026.09.11 2,717.23 -7.98 -0.29 -0.22 903.53
2026.09.10 2,725.21 40.52 1.51 1.32 903.70
2026.09.09 2,684.69 -17.07 -0.63 -0.46 903.87
2026.09.08 2,701.76 118.04 4.57 5.10 904.04
2026.09.07 2,583.72 40.46 1.59 1.81 904.21
2026.09.04 2,543.26 2.82 0.11 0.13 904.68
2026.09.03 2,540.44 -108.55 -4.10 -4.07 904.84
2026.09.02 2,648.99 1.83 0.07 0.32 904.99
2026.09.01 2,647.16 8.72 0.33 0.58 905.16
2026.08.31 2,638.44 -41.95 -1.57 -2.10 905.32
2026.08.28 2,680.39 38.28 1.45 1.63 905.40
2026.08.27 2,642.11 21.60 0.82 0.99 905.57
2026.08.26 2,620.51 20.43 0.79 0.63 905.70
2026.08.25 2,600.08 -96.44 -3.58 -3.85 905.86
2026.08.24 2,696.52 19.19 0.72 1.41 905.80

 
1. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀ» ÃëµæÇϱâ Àü¿¡ ÅõÀÚ´ë»ó, ȯ¸Å¹æ¹ý, º¸¼ö ¹× ¼ö¼ö·á µî¿¡ ´ëÇÑ ÅõÀÚ¼³¸í¼­¸¦ ¹Ýµå½Ã Àо½Ã±â
   ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
2. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ¿¹±ÝÀÚº¸È£¹ý¿¡ µû¶ó ¿¹±Ýº¸Çè°ø»ç°¡ º¸È£ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
3. ÁýÇÕÅõÀÚÁõ±ÇÀº ½ÇÀû¹è´ç»óǰÀ¸·Î ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó ÀÌÀÍ ¶Ç´Â ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ±× ¼ÕÀÍÀº ÅõÀÚÀÚ¿¡°Ô
   ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
4. °ú°ÅÀÇ ¿î¿ë½ÇÀûÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ¼öÀÍÀ» º¸ÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
5. ȯÀ²º¯µ¿¿¡ µû¶ó ¿ÜÈ­ÀÚ»êÀÇ ÅõÀÚ°¡Ä¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
6. MMF´Â ½Ã°¡¿Í ÀåºÎ°¡ÀÇ Â÷À̰¡ ¡¾0.5%¸¦ ÃʰúÇϰųª ÃʰúÇÒ ¿ì·Á°¡ ÀÖ´Â °æ¿ì ½Ã°¡·Î ÀüȯµË´Ï´Ù.
7. ¼Òµæ°øÁ¦ »óǰÀÇ ¼Òµæ°øÁ¦ ±âÁØ ¹× °ú¼¼À²Àº ³³¼¼ÀÚÀÇ »óȲ¿¡ µû¶ó ´Ù¸£¸ç, ÇâÈÄ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.